コロナによるリモートワーク導入による申込み殺到、工場停止による生産停止状態により、在庫切れを起こすポケットWiFiがあり、申込みをしても翌月まで端末が来ない何てこともあります。
今すぐポケットWiFiがほしい人のために、ポケットWiFiの在庫状況をお伝えします。
ポケットWiFiの最新在庫状況を確認
ポケットWiFiの最近の主流は、「WiMAX」「クラウドWiFi」の2種類です。
ほしいポケットWiFiが明確な方は、該当するボタンをタッチしてください。
WiMAXの在庫状況
※サービス名をタップで各サイトにアクセスできます。
サービス | 在庫 (発送タイミング) | 実質月額 | 特典 キャンペーン |
---|---|---|---|
![]() UQ WiMAX | ◎ (1~3日後) | 4,380円 | 0~3,000円 (商品券) |
![]() GMOとくとくBB | ◎ (0~2日後) | 3,351円 | 31,500円 (現金キャッシュバック) |
![]() GMOとくとくBB | ◎ (0~2日後) | 3,323円 | 月額大幅割引 更に3000円 (現金キャッシュバック) |
![]() BroadWiMAX | ◎ (0~2日後) ※店頭受取も可 | 3,295円 | 月額大幅割引 更に10,000円 (現金キャッシュバック) |
![]() BIGLOBE | ◎ (1~3日後) | 4,330円 | 15,000円 (現金キャッシュバック) |
![]() So-net | ◎ (1~3日後) | 4,046円 | 月額大幅割引 |
![]() カシモWiMAX | ◎ (0~2日後) | 3,685円 | 月額大幅割引 |
ASAHIネット | ◎ (2~3日後) | 3,932円 | 月額割引 |
![]() DTi | ◎ (1~3日後) | 3,518円 | 月額割引 |
![]() hi-ho | ◎ (1~3日後) | 4,026円 | 月額割引 |
![]() 縛りなしWiFi | なし | 3,600円 | なし |
![]() au | 店頭に要確認 (店頭のみ) | 4,292円 | なし |
クラウドWiFiの在庫状況
データ容量100GB以上のプラン
データ容量50GB以下のプラン
まとめ
最近はほとんどの端末の在庫が戻ってきていますが、稀に一部端末在庫が切れることがあり、まだ完璧とはいえません。