WiMAXは5Gになってから、契約期間の縛りがなくなり、端末代が有料になりました。
今までなら短期利用だと縛りなしのWiMAXプロバイダを探せばよかったところ、月額料金やキャッシュバックなども含めて望む期間での最安値プロバイダを探す必要がでてきました。
ここでは、短期間である1年間での最安値、解約時の負担や契約のしやすさなどのわかる比較を行い、実際に支払う料金を踏まえた最安値からおすすめまでご紹介します。
瀬戸根 弘宜
ネット回線アドバイザー
神戸新聞社が認めるネット回線アドバイザーであり株式会社LIFEFiTの代表取締役。利用ユーザーのことを第一に考えた、本来あるべきインターネット回線の選び方を提唱。Yahoo知恵袋専門家でもある。
>監修者プロフィール(マイベストプロ)
現在あるキャンペーンを踏まえて徹底的に比較をして、それぞれのキャンペーンの特徴から契約のしやすさ、サポート面の強さなどまでわかるようにしました。
各社WiMAXプロバイダの最低契約期間一覧
WiMAXはプロバイダごとに、月額料金やキャンペーン、端末分割回数、解約時にかかる費用も違います。
また、月額は割高だけど、端末レンタルプランもあり、利用期間ごとで大幅に料金が異なります。
※現行機種「Speed Wi-Fi 5G X12(X11の後継)」「Speed Wi-Fi HOME 5G L13(L11の後継)」で利用できるギガ放題プラスSの最新の比較表です。
※2024年10月日時点のデータ
プロバイダ | 実質月額 (1年想定)※1 | 実質総額 (1年分) | 月額料金 (初月) | 端末代 | キャンペーン | 事務手数料 | 契約期間 | 解約違約金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年間で最安 カシモWiMAX ※当サイト経由限定 キャンペーン | 4,491円 | 58,384円 | 毎月4,818円 (初月:1408円) | 実質13,860円 ※2年で実質無料 一括:27,720円 分割:1155円×24ヶ月 ※2年間毎月1155円割引有 | Amazonギフト券 18,000円 ※当サイト経由限定 | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
総合人気No1 BIGLOBE WiMAX ※当サイト経由限定 キャンペーン | 4,527円 | 58,856円 | 1~24ヵ月3,278円 25ヶ月目~4,928円 (初月無料) | 一括:27,720円 分割:1,155円×24ヶ月 分割770円×36ヶ月 | 現金11,500円 キャッシュバック ※当サイト限定キャンペーン | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
5G CONNECT ※端末購入プラン時 | 4,643円 | 41,955円 | 毎月4,800円 (初月1ヶ月目カウント) | 実質13,860円 ※2年で実質無料 一括:27,720円 分割:1155円×24ヶ月 ※2年間毎月1155円割引有 | 5ヶ月分無料 (3/6/9/12/15ヶ月目) | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
GMOとくとくBB | CB受取失敗時 6,218円 CB受取時 3,680円 | CB受取失敗時 80,839円 CB受取時 47,839円 | 毎月4,807円 (初月:1,375円) | 実質0円 ※3年で実質無料 一括:27,720円 分割:770円×36ヶ月 ※3年間毎月770円割引有 | 現金33,000円CB ※40,000円は 他社乗換時のみ ※受け取りは1年後 ※オプション2種類必須 (総額728円) | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
FreeMAX+5G | 5,054円 | 65,700円 | 毎月4,800円 | 無料レンタル | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
5G CONNECT ※レンタルプラン時 | 5,525円 | 66,300円 | 毎月5,250円 (初月1ヶ月目カウント) | 無料レンタル | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
シンプルWiFi | 5,094円 | 66,220円 | 毎月4,840円 | 無料レンタル | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
UQ WiMAX | 5,040円 | 65,516円 | 1~13ヵ月:4,268円 14ヶ月目以降:4,950円 (初月:日割り) | 一括:6,732円 | 端末割引 | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
Vision WiMAX | 5,790円 | 75,272円 | 1~12ヶ月目4,796円 13ヶ月目~5,170円 (初月:0円) | 一括:24,420円 分割:12,210円×2回 | 現金10,000円 キャッシュバック | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
Broad WiMAX | 6,652円 | 86,471円 | 1~36ヶ月目3,773円 37ヶ月目~4,818円 (初月1,397円) | 一括:31,680円 分割:880円×36回 | なし | 3,300円 | 2年間 | 1~24ヶ月:4,818円 25ヶ月以降0円 |
ヨドバシWiMAX (家電量販店系代表) | 4,268円 | 55,484円 | 1~12ヵ月:4,268円 13ヶ月目以降:4,950円 (初月:無料) | 0円~27,720円 ※店舗により異なる | なし | 0円 | 縛りなし | 0円 |
ASAHI NET WiMAX | 5,573円 | 72,446円 | 1~11ヵ月:3,278円 12ヶ月目以降:4,928円 (初月:無料) | 一括:27,720円 ※別途代引き手数料440円 | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
J:COM WiMAX | 5,023円 | 65,296円 | 1~12ヵ月:4,268円 13ヶ月目以降:4,950円 (初月:無料) | 10,780円 | 端末代割引 | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
au WiMAX | 7,294円 | 94,824円 | 1~12ヶ月目4,908円 13ヶ月目~5,458円 (初月日割り) | 一括:27,720円 分割:770円×36ヶ月 | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 + 端末残債 |
ZEUS WiMAX | 4,366円 | 56,760円 | 1~12ヵ月:3,740円 13ヶ月目以降:4,290円 (初月:無料) | 一括:27,720円 分割:1,155円×24ヶ月 分割770円×36ヶ月 | 27,720円CB | 3,850円 | 2年間 | 1~24ヶ月:4,290円 25ヶ月以降0円 |
※実質総額は、月額料金(24ヶ月分)+初月分(0ヶ月目分)+事務手数料+端末代+解約違約金の合計からキャッシュバック分を差引きした実質負担額です。
※1 実質月額は、実質総額を初月分も含む25ヶ月分の月額に計算しなおした実質的な月額です。
※2 キャッシュバックが最もお得なサイト経由キャンペーンを選択
最低契約期間が一番短いのは「縛りなしプラン」と考えがちですが、WiMAXにおいては異なります。
というのも、今まで2年/3年縛りだった「カシモWiMAX」「GMOとくとくBB」「BIGLOBE WiMAX」など多くのプロバイダがいくつも契約期間の縛りがなくなっているので、1年利用なら縛りなしプランが安いとは限らなくなってきています。
結果的に、1年間で使うWiMAXで安いものを探すためには、「月額料金」「端末代」「その他費用」「キャッシュバック」などを踏まえて計算をする必要があります。
2022年7月1日、電通法(電気通信事業法)改正により、ポケット型Wi-Fi・モバイルWiFiの解約違約金が最大月額料金分までとなりました。そのため、短期解約時の負担が大幅に軽減されることとなり、2年以内の利用でも高額な違約金を払う必要がなくなりました。
→消費者保護ルールの見直しに関する電気通信事業法施行規則及びガイドライン等の改正
ここからはWiMAXを短期契約する際の選び方で重要なことをお伝えしていきます。
1年だけ利用するWiMAXプロバイダを選ぶ時の4ポイント
1年だけ利用するWiMAXプロバイダを選ぶ時に大切なのは、「最低契約期間で選ばずに、実質的な負担額の安さで選ぶこと」です。
そのため、以下ポイントを踏まえてシッカリと比較をして、想定する利用期間で最もオトクなWiMAXを選ぶことが大切です。
- 計算外の初期費用もシッカリ想定する(端末代・事務手数料・初月費用など)
- キャッシュバックを含めて計算する
- キャッシュバックが受け取れない可能性も踏まえる
- 解約時の違約金も含めて計算する
- その他不利になる条件がないかを知る
このように説明をする理由としては、最低契約期間が縛りなしであっても、契約期間中に実際に払う料金が2年契約のプロバイダより高いことがあるからです。
逆に、2年契約だけど縛りなしより安いプロバイダもあり、単純な比較でお得さが見えにくくなっています。
何となく安そう!縛りなしだから良さそう!解約金が安いから良さそう!キャッシュバックが高いと見えても安いとは限らないんです。
計算外のなりやすい初期費用(端末代・事務手数料・初月分)もしっかり含める
あらゆる比較をみていると、端末代は含めて計算されていても初月分(0ヶ月目)の月額料金や事務手数料が含めて計算されていないので、本当の負担額が見えないことがあります。
- 初月分(0ヶ月目)の月額料金
- 事務手数料
- 端末代
これら3つの料金は、初回請求額に大きく影響するため含めて比較するべきです。
特に初月分というのは、初回請求額に含まれる重要なコストですが、契約月の月額料金で0ヶ月目カウントとなるもので、日割り・固定・無料などの3パターンがあるため、計算しづらいものです。
初回請求額と内訳
プロバイダ | 初回請求分 (合計) | 月額料金 (初月分) | 月額料金 (1ヶ月目〜) | 端末代 | 事務手数料 |
---|---|---|---|---|---|
BIGLOBE WiMAX ※当サイト経由限定 キャンペーン | ■端末一括時 31,020円 ■端末分割時 4,455円 | 無料 | 1~24ヶ月目:3,278円 25ヶ月目~:4,928円 | 一括:27,720円 分割:1,155円×24ヶ月 | 3,300円 |
カシモWiMAX ※当サイト経由限定 キャンペーン | ■端末一括時 32,428円 ■端末分割時 4,708円 | 1,408円 | 毎月4,818円 | 一括:27,720円 分割:1,155円×24ヶ月 ※2年間毎月1,155円割引 | 3,300円 |
GMOとくとくBB | ■端末一括時 32,395円 ■端末分割時 4,675円 | 1,375円 | 毎月4,807円 | 一括:27,720円 分割:770円×36ヶ月 ※3年間毎月770円割引 | 3,300円 |
5G CONNECT ※端末購入プラン時 | ■端末分割のみ 8,100円 | 初月概念なし (即1ヶ月目) | 毎月4,800円 | 一括:27,720円 分割:1,155円×24ヶ月 ※2年間毎月1,155円割引 | 3,300円 |
5G CONNECT ※レンタルプラン時 | 旧機種8,050円 新機種8,550円 | 初月概念なし (即1ヶ月目) | 旧機種4,750円 新機種5,250円 | 0円 | 3,300円 |
UQ WiMAX | ■端末一括のみ 15,488円 | 日割り (4,268円) | 1~12ヵ月:4,268円 13ヶ月目~:4,950円 | 7,920円 ※一括のみ | 3300円 |
ZEUS WiMAX | ■端末一括時 34,760円 ■端末分割時 8,195円 | 日割り (3,740円) | 1~12ヵ月:3,740円 13ヶ月目~:4,290円 | 一括:27,720円 分割:1,155円×24ヶ月 | 3,300円 |
Vision WiMAX | ■端末一括時 30,118円 ■端末2分割時 19,558円 | 2,398円 | 1~24ヵ月:3,751円 25ヶ月目~:5,049円 | 一括:24,420円 2分割:13,860円×2ヶ月 ※24分割/36分割はない | 3,300円 |
Broad WiMAX | ■端末一括時 36,377円 ■端末分割時 5,577円 | 日割り (~1,397円) | 1~36ヵ月:3,773円 37ヶ月目~:4,818円 | 一括:31,680円 分割:880円×36ヶ月 | 3,300円 |
初月請求額は、端末分割があるかどうかや、初月分の料金&1ヶ月目の月額料金などの違いにより、大きな差があります。
端末購入代金はどのみち払うものではありますが、利用期間によりそもそも購入の必要がない5G CONNECTのようなレンタルプランもありでしょう。
初月請求分次第で、これだけの料金差がでます。
キャッシュバックも含めて計算する
WiMAXは、キャッシュバックが有るプロバイダの場合、現金キャッシュバックやAmazonギフト券などがあります。
各WiMAXプロバイダのキャッシュバック
プロバイダ | 月額料金 (初月) | キャンペーン (キャッシュバック) |
---|---|---|
BIGLOBE WiMAX ※当サイト経由限定 キャンペーン | 1~24ヵ月3,278円 25ヶ月目~4,928円 (初月:無料) | 現金11,500円 キャッシュバック ※当サイト経由限定キャンペーン ※受け取りは1~2ヶ月後 |
カシモWiMAX ※当サイト経由限定 キャンペーン | 毎月4,818円 (初月:1,408円) | Amazonギフト券 最大18,000円 ※当サイト経由限定 ※受け取りは3/12ヶ月後 |
GMOとくとくBB | 1~2ヵ月1,474円 3~36ヶ月目3,784円 37ヶ月目~4,444円 (初月:日割り) | 現金33000円CB ※他社乗換時は最大75,000円 ※受け取りは1年後 |
5G CONNECT | ■端末購入プラン 毎月4,800円 ■レンタルプラン 毎月4,750円 ※新機種は5,250円 (初月1ヶ月目) | ■端末購入プラン 3/6/9/12/15ヶ月目無料 30日お試し ■レンタルプラン なし |
UQ WiMAX | 1~12ヵ月:4,268円 13ヶ月目以降:4,950円 (初月日割り) | なし |
ZEUS WiMAX | 1~12ヵ月:3,740円 13ヶ月目~:4,290円 | 27,720円CB ※1年後 ※オプション2種類必須 (総額1489円) |
Vision WiMAX | 1~24ヵ月:3,751円 25ヶ月目~:5,049円 | 初月無料 + 端末一括払い時 3300円割引 + 端末買取 (2000~4000円) |
Broad WiMAX (バリュープラン) | 1~36ヵ月:3,773円 37ヶ月目~:4,818円 | なし |
キャッシュバックのないプロバイダもありますが、月額料金自体が割引されていたりと様々です。
キャッシュバックがないからお得ではないというわけではありませんが、最近の傾向ではキャッシュバックがある=お得なプロバイダという傾向が強いです。
ただ、キャッシュバックには受け取り手続きが必要で、利用期間次第でキャッシュバックが受け取れないプロバイダもあるので、まだこの段階では参考程度だとお考えください。
解約時の違約金も含めて計算する
最低契約期間以外に解約すると違約金がかかるため、利用期間に応じてどの程度の違約金がかかるのか把握しておくのも大切です。
2022年7月以降、電通法改正により違約金は最大月額料金分までとなりました。
その結果、端末残債以外はあまり発生しなくなっているので、ここは飛ばしても大丈夫です。
また後の比較でも、しっかりと違約金を含めた料金で比較をしています。
プロバイダ | 契約期間 | 解約違約金 | 端末残債 (解約時期による) |
---|---|---|---|
【おすすめ1番手】 BIGLOBE WiMAX ※当サイト経由限定キャンペーン | 縛りなし | 0円 | 6ヶ月後:20,790円 12ヶ月後:13,860円 24ヶ月後:0円 ※24分割の場合 |
【おすすめ2番手】 カシモWiMAX ※当サイト経由限定キャンペーン | 縛りなし | 0円 | 6ヶ月後:20,790円 12ヶ月後:13,860円 24ヶ月後:0円 ※24分割の場合 |
【おすすめ3番手】 5G CONNECT | 縛りなし | 0円 | 【端末購入プラン】 6ヶ月後:20,790円 12ヶ月後:13,860円 24ヶ月後:0円 ※24分割の場合 【レンタルプラン】 0円 |
GMOとくとくBB | 縛りなし | 0円 + 端末残債 | 6ヶ月後:23,100円 12ヶ月後:18,480円 24ヶ月後:9,240円 ※36分割のみ |
UQ WiMAX | 縛りなし | 0円 | 必ず一括払い |
ZEUS WiMAX | 2年間 | 1~36ヶ月目:3,784円 36ヶ月目以降:0円 | 6ヶ月後:23,100円 12ヶ月後:18,480円 24ヶ月後:9,240円 ※36分割の場合 |
Vision WiMAX ※特別優待キャンペーン | 縛りなし | 0円 | 必ず一括か 2分割払い |
Broad WiMAX (バリュープラン) | 2年 | 更新月以外4,818円 更新月(25ヶ月目)0円 | 6ヶ月後:26,400円 12ヶ月後:21,120円 24ヶ月後:10,560円 ※36分割の場合 |
電通法改正により違約金自体が高いプロバイダは減りましたが、その代わりに端末代がかかるようになりました。
そのため、端末残債が少ないプロバイダを選ぶと、解約時の負担は少ないです。
その他不利になる条件がないかを知る
各社WiMAXプロバイダは、利益を削ってあらゆるキャンペーンを作っていますが、できる限り利益を増やすためにちょっとした仕掛けを施しているプロバイダもあります。
この仕掛けによって、多くの人にとっては不利になることもあるので、見えない部分の不利がないかを知ることも大切です!
- オプション加入が必須である
- オプションは無料だけど地味に外しづらい仕掛けがある
- コールセンターに繋がりにくい
※短期解約はコールセンターに電話必須 - コールセンターの通話料が有料である
※ナビダイヤルは特に高額な通話料がかかる - キャッシュバックの受取り手続きが複雑&長い
このように、想定外の料金がかかったりする要素や、お得になるはずが損をしてしまう要素などもあります。
不利になる要素はできる限り除外するべきです。
比較でもシッカリと想定しており、デメリットにもシッカリと記載しているのでご安心ください。
次からは、利用期間別の徹底した料金比較を行っているので、あなたの望む期間の比較を御覧ください。
1年利用の最安値がわかるWiMAX比較|ランキング形式で発表
※現行機種「Speed Wi-Fi 5G X12(X11の後継)」「Speed Wi-Fi HOME 5G L13(L11の後継)」で利用できるギガ放題プラスSの最新の比較表です。
※2024年10月日時点のデータ
プロバイダ | 実質月額 (1年想定)※1 | 実質総額 (1年分) | 月額料金 (初月) | 端末代 | キャンペーン | 事務手数料 | 契約期間 | 解約違約金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年間で最安 カシモWiMAX ※当サイト経由限定 キャンペーン | 4,491円 | 58,384円 | 毎月4,818円 (初月:1408円) | 実質13,860円 ※2年で実質無料 一括:27,720円 分割:1155円×24ヶ月 ※2年間毎月1155円割引有 | Amazonギフト券 18,000円 ※当サイト経由限定 | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
総合人気No1 BIGLOBE WiMAX ※当サイト経由限定 キャンペーン | 4,527円 | 58,856円 | 1~24ヵ月3,278円 25ヶ月目~4,928円 (初月無料) | 一括:27,720円 分割:1,155円×24ヶ月 分割770円×36ヶ月 | 現金11,500円 キャッシュバック ※当サイト限定キャンペーン | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
5G CONNECT ※端末購入プラン時 | 4,643円 | 41,955円 | 毎月4,800円 (初月1ヶ月目カウント) | 実質13,860円 ※2年で実質無料 一括:27,720円 分割:1155円×24ヶ月 ※2年間毎月1155円割引有 | 5ヶ月分無料 (3/6/9/12/15ヶ月目) | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
GMOとくとくBB | CB受取失敗時 6,218円 CB受取時 3,680円 | CB受取失敗時 80,839円 CB受取時 47,839円 | 毎月4,807円 (初月:1,375円) | 実質0円 ※3年で実質無料 一括:27,720円 分割:770円×36ヶ月 ※3年間毎月770円割引有 | 現金33,000円CB ※40,000円は 他社乗換時のみ ※受け取りは1年後 ※オプション2種類必須 (総額728円) | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
FreeMAX+5G | 5,054円 | 65,700円 | 毎月4,800円 | 無料レンタル | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
5G CONNECT ※レンタルプラン時 | 5,525円 | 66,300円 | 毎月5,250円 (初月1ヶ月目カウント) | 無料レンタル | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
シンプルWiFi | 5,094円 | 66,220円 | 毎月4,840円 | 無料レンタル | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
UQ WiMAX | 5,040円 | 65,516円 | 1~13ヵ月:4,268円 14ヶ月目以降:4,950円 (初月:日割り) | 一括:6,732円 | 端末割引 | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
Vision WiMAX | 5,790円 | 75,272円 | 1~12ヶ月目4,796円 13ヶ月目~5,170円 (初月:0円) | 一括:24,420円 分割:12,210円×2回 | 現金10,000円 キャッシュバック | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
Broad WiMAX | 6,652円 | 86,471円 | 1~36ヶ月目3,773円 37ヶ月目~4,818円 (初月1,397円) | 一括:31,680円 分割:880円×36回 | なし | 3,300円 | 2年間 | 1~24ヶ月:4,818円 25ヶ月以降0円 |
ヨドバシWiMAX (家電量販店系代表) | 4,268円 | 55,484円 | 1~12ヵ月:4,268円 13ヶ月目以降:4,950円 (初月:無料) | 0円~27,720円 ※店舗により異なる | なし | 0円 | 縛りなし | 0円 |
ASAHI NET WiMAX | 5,573円 | 72,446円 | 1~11ヵ月:3,278円 12ヶ月目以降:4,928円 (初月:無料) | 一括:27,720円 ※別途代引き手数料440円 | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
J:COM WiMAX | 5,023円 | 65,296円 | 1~12ヵ月:4,268円 13ヶ月目以降:4,950円 (初月:無料) | 10,780円 | 端末代割引 | 3,300円 | 縛りなし | 0円 |
au WiMAX | 7,294円 | 94,824円 | 1~12ヶ月目4,908円 13ヶ月目~5,458円 (初月日割り) | 一括:27,720円 分割:770円×36ヶ月 | なし | 3,300円 | 縛りなし | 0円 + 端末残債 |
ZEUS WiMAX | 4,366円 | 56,760円 | 1~12ヵ月:3,740円 13ヶ月目以降:4,290円 (初月:無料) | 一括:27,720円 分割:1,155円×24ヶ月 分割770円×36ヶ月 | 27,720円CB | 3,850円 | 2年間 | 1~24ヶ月:4,290円 25ヶ月以降0円 |
※実質総額は、月額料金(24ヶ月分)+初月分(0ヶ月目分)+事務手数料+端末代+解約違約金の合計からキャッシュバック分を差引きした実質負担額です。
※1 実質月額は、実質総額を初月分も含む25ヶ月分の月額に計算しなおした実質的な月額です。
※2 キャッシュバックが最もお得なサイト経由キャンペーンを選択
1年利用での最安値は、計算上だとGMOとくとくBB WiMAXですが、12ヶ月目解約だとまずキャッシュバックが受け取れません。
確実にキャッシュバックを受け取るなら、13ヶ月目解約になるわけですが、そもそも他より1ヶ月多めに使う必要があり、割高になってしまいます。。
【おすすめ1位】BIGLOBE WiMAX(当サイト経由特別クーポン利用時)
評価:(4.5/5.0)
実質月額 | 4,527円 |
プラン月額 | 1~24ヵ月3,278円 25ヶ月目~4,928円 (初月:無料) |
端末代 | 一括:27,720円 分割:1,155円×24ヶ月 |
事務手数料 | 3,300円 |
加入必須オプション | なし |
契約期間 | 縛りなし |
取り扱い機種 | ・Speed WiFi 5G X12 ・Speed WiFi Home 5G L13 |
キャッシュバック | 現金11,500円 ※当サイト経由限定クーポン |
解約違約金 | 0円 |
1年総額 (12ヶ月分+初月) | 58,856円 |
- 現金キャッシュバックが早い(最短1~2ヶ月)
- キャッシュバックの受取り手続きが超簡単
- サポートセンターの対応品質が高い
- 最短当日発送してくれる
- オプションは一切不要
- リスクなく現実的な最安値と言えるプロバイダ
- 支払方法に口座振替がある(キャッシュバック適用外)
- 25ヶ月目以降は月額料金が高くなる
1年間の実際にかかる費用
契約月 (0ヶ月目) | 契約中 (1~12ヶ月目) | 解約時 (13ヶ月目) | |
---|---|---|---|
請求額 | 7,733円 | 4,433円 | 17,138円 |
内訳 | 初月分:無料 1ヶ月分:3,278円 端末代:1,155円 事務手数料:3,300円 | 月額:3,278円 端末代:1,155円 | 13ヶ月目の月額:3,278円 解約違約金:0円 最終端末残債:13,860円 |
\ 手間なくキャッシュバック&現実的な最安値級 /
BIGLOBE WiMAX公式の当サイト経由限定キャンペーンです。
【おすすめ2位】カシモWiMAX(当サイト経由限定キャッシュバック)
評価:(4.0/5.0)
実質月額 | 4,106円~ |
プラン月額 | 毎月4,818円 (初月:1,408円) |
端末代 | 実質13,860円 ※2年間毎月1,155円割引 ※2年使えば実質無料に 一括:27,720円 分割:1,155円×24ヶ月 |
事務手数料 | 3,300円 |
加入必須オプション | なし |
契約期間 | 縛りなし |
取り扱い機種 | ・Speed WiFi 5G X12 ・Speed WiFi Home 5G L13 |
キャッシュバック | Amazonギフト券 18,000円 (3ヶ月後10,000円、12ヶ月後8,000円) |
解約違約金 | 0円 |
1年総額 (12ヶ月分+初月) | 53,384円~ |
- キャッシュバックはアンケート回答だけでもらえる
- 端末代が2年で実質無料になる
- コールセンターにすぐ繋がる(さすがの対応力)
- オプションは一切不要(強制なし)
- 実質最安値ではない
- キャッシュバックが3ヶ月後と12ヶ月後の2回に分かれている
- 12ヶ月後まで契約していないと最後のキャッシュバックが受け取れない
1年間で実際にかかる費用
契約月 (0ヶ月目) | 契約中 (1~12ヶ月目) | 解約時 (13ヶ月目) | |
---|---|---|---|
請求額 | 9,526円 | 4,818円 | 18,678円 |
内訳 | 初月分:1,408円 1ヶ月分:4,818円 端末代:0円 (分割代1,155円-割引1,155円) 事務手数料:3,300円 | 月額:4,818円 端末代:0円 (分割代1,155円-割引1,155円) | 13ヶ月目の月額:4,818円 解約違約金:0円 最終端末残債:13,860円 |
\ シンプル最安級&サポートも高評価/
申し込み簡単!5分で手続き完了します。
【おすすめ3位】5G CONNECT WiMAX
評価:(4.3/5.0)
実質月額 | 4,630円 |
プラン月額 | 毎月4,800円 (初月=1ヶ月目) |
端末代 | 1,155円×24回 ※一括&36分割はない |
事務手数料 | 3,300円 |
加入必須オプション | なし |
契約期間 | 縛りなし |
取り扱い機種 | ・Speed WiFi 5G X12 ・Speed WiFi Home 5G L13 |
キャッシュバック | なし (5ヶ月分無料あり) |
解約違約金 | なし |
1年総額 (11ヶ月分+初月) | 55,560円 |
- キャッシュバック手続きの煩わしさがない
- 3ヶ月に1回無料なので、実際の支払額が安い
- 端末代の支払いが24回払いのみ
- 超短期解約だと割高
1年間で実際にかかる費用
契約月 (1ヶ月目) | 契約中 (2~11ヶ月目) | 解約時 (12ヶ月目) | |
---|---|---|---|
請求額 | 8,100円 | 4,800円 (3/6/9ヶ月目は0円) (実質毎月3,491円相当) | 13,860円 (12ヶ月目は0円) |
内訳 | 初月=1ヶ月分:4,800円 (分割代1,155円-割引1,155円) 事務手数料:3,300円 | 月額:4,800円 (分割代1,155円-割引1,155円) | 月額:0円 解約違約金:0円 最終端末残債:13,860円 |
\ 手続き一切なし&支払額最安/
特別キャンペーンページに飛びます。
キャッシュバック手続きがなく、3ヶ月に1回無料になるので、確実に支払額自体をお安くできます。
【番外】計算上は最安値だがリスク大で除外|GMOとくとくBB WiMAX
評価:(2.0/5.0)
実質月額 | CB受取失敗時 6,218円 CB受取時 4,049円 |
プラン月額 | 毎月4,807円 (初月:1,375円) |
端末代 | 一括:27,720円 分割:770円×36ヶ月 |
事務手数料 | 3,300円 |
加入必須オプション | なし |
契約期間 | 縛りなし |
取り扱い機種 | ・Speed WiFi 5G X12 ・Speed WiFi Home 5G L13 |
キャッシュバック | 現金33,000円 ※OP加入で2,000円増額 |
解約違約金 | なし |
1年総額 (12ヶ月分+初月) | CB受取失敗時 80,839円 CB受取時 52,646円 |
- キャッシュバック最高
- キャッシュバックを受取れないリスクが非常に高い
- 12ヶ月目で解約するとキャッシュバックは受け取れない(受取後の解約が必須)
- オプションをWEBで外せるのは30日経過後
- コールセンターに繋がりにくい
- ナビダイヤルだから待機中も通話料がかかる
- オプション解除忘れのリスクがある
- 途中解約時の電話が繋がりにくい
1年間で実際にかかる費用
契約月 (0ヶ月目) | 契約中 (1~12ヶ月目) | 解約時 (13ヶ月目) | |
---|---|---|---|
請求額 | 9,482円 | 4,807円 | 23,287円 |
内訳 | 初月分:1,375円 1ヶ月分:4,807円 (分割代770円-割引770円) 事務手数料:3,300円 | 月額:4,807円 (分割代770円-割引770円) | 月額:4,807円 解約違約金:0円 最終端末残債:18,480円 |
\ 高額キャッシュバックが魅力 /
契約前に「キャッシュバックの受け取り方」は必読です。
キャッシュバックを受け取れない場合、次のカシモWiMAXより高くなってしまうので、不安な方は次のカシモWiMAXにしましょう。
まとめ!1年利用で最安値&おすすめのWiMAXプロバイダは?
ここまで1年間の利用を想定して、最適なWiMAXを見つけるための比較を行い、安さランキングを紹介しましたがいかがでしたか?
もう一度簡単にまとめてみました。
- キャッシュバックは確実に受け取れるのか?
- オプションなどで高くつかないか?
- 初月請求や解約時の負担は大きくないか?
結局のところ、1年利用で損をしないWiMAXプロバイダを選ぶことが大切だということです。
そして比較結果のおすすめTOP3(+1)を、実際にかかる費用やキャンペーンを踏まえた料金で並べてみると以下のようになります。
BIGLOBE WiMAX | カシモWiMAX | 5G CONNECT | GMOとくとくBB | |
---|---|---|---|---|
初月請求額 (0~1ヶ月目) | 7,733円 | 9,526円 | 8,100円 | 9,482円 |
途中請求額 (2~11ヶ月目) | 4,433円 | 4,818円 | 4,800円 (毎月実質3,491円相当) ※3/6/9ヶ月目無料のため | 4,807円 |
最終請求額 (12ヶ月目) ※GMOのみ13ヶ月目 | 17,138円 ※端末残債含む | 18,678円 ※端末残債含む | 13,860円 ※端末残債含む | 23,287円 ※端末残債含む |
実質総額 (1年間) | 58,856円 | 通常時 58,384円 端末売却時 53,384円 | 55,560円 | CB受取失敗時 80,839円 CB受取時 52,646円 |
実質月額 (1年間) | 4,527円 | 通常時 4,491円 端末売却時 4,106円 | 4,630円 | CB受取失敗時 6,218円 CB受取時 4,049円 |
1年利用ならBIGLOBE WiMAX一択!キャッシュバック簡単&早く更に短期解約でも安心
BIGLOBE WiMAXは、GMOとくとくBB WiMAXより少しだけ割高になってしまいますが、キャッシュバックが最短翌月に受け取れるため、受けれないといったリスクもなくシンプルに安いです。
また、1年利用の想定で計算していますが、そもそも1年も使わない場合もあり、どれだけ早く確実にキャッシュバックが受け取れるのかは、予想もしない状況でも活きてきます。
逆に安く見えるGMOとくとくBBでキャッシュバックが受け取れなかった方がダメージは大きいので、確実に得できるBIGLOBE WiMAXが最もおすすめということです。
キャッシュバックは申し込み月の翌月頭に、BIGLOBE WiMAXのマイページにログインすると手続きができます。
その手続き後、すぐに振り込まれるので、最短1ヶ月もかからずキャッシュバックが受け取れる方もいます。
またコールセンターサポートの非常に強いので、初心者の方から玄人まで人気のあるプロバイダでもあるため、安心して契約できるプロバイダです。
1年利用でも、更なる短期利用でも最もリスクなく、お得に契約できるWiMAXであると言っても過言ではないプロバイダです。
\ 安心安全!手間なしリスクなしの最安値級ならコレ /